Evaluare Națională 2021-2022

LISTA NOTELOR

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2022

 

 

Nr. Crt.

 

Codul candidatului

 

Unitatea de învăţământ de provenienţă

DISCIPLINELE DE EXAMEN  

Media generală

Limba şi literatura română Limba şi literatura maternă Matematică
Nota scris Disciplina Nota scris Nota scris
1 AG10512070 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 6,70 6,20 6,45
2 AG10744114 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 10,00 8,20 9,10
3 AG10883052 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,30 4,75 7,02
4 AG13939425 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 4,80 3,10 3,95
5 AG13960869 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 1,65 1,00 1,32
6 AG7926488 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 7,70 6,45 7,07
7 AG7931528 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,90 5,40 7,15
8 AG7939679 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,50 6,40 7,95
9 AG7939712 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 10,00 10,00 10,00
10 AG7939738 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,70 8,70 9,20
11 AG7939783 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,70 7,25 7,97
12 AG7939958 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,85 6,85 7,85
13 AG7940021 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,65 9,30 9,47
14 AG7940057 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,60 9,45 9,52
15 AG7940094 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,45 7,70 8,07
16 AG7940287 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,35 8,40 8,37
17 AG7940375 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 7,15 5,20 6,17
 

Nr. Crt.

 

Codul candidatului

 

Unitatea de învăţământ de provenienţă

DISCIPLINELE DE EXAMEN  

Media generală

Limba şi literatura română Limba şi literatura maternă Matematică
Nota scris Disciplina Nota scris Nota scris
18 AG7940401 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,80 9,05 8,92
19 AG7940433 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 7,90 6,55 7,22
20 AG7940459 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,75 10,00 9,87
21 AG7940498 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,45 7,50 7,97
22 AG7940539 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,30 10,00 9,65
23 AG7940588 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,50 10,00 9,75
24 AG7940618 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,25 9,85 9,55
25 AG7940699 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 7,10 7,30 7,20
26 AG7940738 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,50 8,80 8,65
27 AG7940787 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,15 9,05 9,10
28 AG7940834 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,45 9,90 9,67
29 AG7940886 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,85 8,10 8,47
30 AG7940920 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 6,65 7,05 6,85
31 AG7941598 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,75 8,15 8,95
32 AG7941944 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,15 9,10 9,12
33 AG7942027 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 7,00 5,60 6,30
34 AG7942061 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,60 8,40 9,00
 

Nr. Crt.

 

Codul candidatului

 

Unitatea de învăţământ de provenienţă

DISCIPLINELE DE EXAMEN  

Media generală

Limba şi literatura română Limba şi literatura maternă Matematică
Nota scris Disciplina Nota scris Nota scris
35 AG7942097 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,45 8,40 8,92
36 AG7942142 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 5,65 8,10 6,87
37 AG7942200 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 5,00 6,00 5,50
38 AG7942217 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,25 9,10 9,17
39 AG7942246 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 4,65 6,20 5,42
40 AG7942288 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,05 10,00 9,52
41 AG7942311 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,30 9,90 9,10
42 AG7942332 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,00 7,25 7,62
43 AG7942357 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 7,65 8,10 7,87
44 AG7942387 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 6,20 6,00 6,10
45 AG7942417 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 6,15 6,35 6,25
46 AG7942448 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,65 6,80 7,72
47 AG7942478 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,10 7,80 7,95
48 AG7942519 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,50 10,00 9,75
49 AG7942644 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,75 9,10 8,92
50 AG7942681 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 3,60 5,00 4,30
51 AG7942703 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 6,55 5,00 5,77
 

Nr. Crt.

 

Codul candidatului

 

Unitatea de învăţământ de provenienţă

DISCIPLINELE DE EXAMEN  

Media generală

Limba şi literatura română Limba şi literatura maternă Matematică
Nota scris Disciplina Nota scris Nota scris
52 AG7944379 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,80 8,60 9,20
53 AG7944385 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 7,20 6,65 6,92
54 AG7944429 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 5,30 5,05 5,17
55 AG7944436 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,35 7,80 8,07
56 AG7944451 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 5,20 4,50 4,85
57 AG7944459 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,15 5,00 6,57
58 AG7944470 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,90 7,70 8,30
59 AG7944508 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 3,85 3,70 3,77
60 AG7944526 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,90 8,40 8,65
61 AG7944541 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,00 8,20 8,60
62 AG7944557 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,40 7,05 7,72
63 AG7944589 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 7,25 5,10 6,17
64 AG7944649 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 6,25 5,80 6,02
65 AG7944669 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,05 8,25 8,15
66 AG7944707 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,70 8,50 9,10
67 AG7944752 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,45 6,30 7,37
68 AG7944793 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 5,50 5,65 5,57

 

 

 

 

Nr. Crt.

 

Codul candidatului

 

Unitatea de învăţământ de provenienţă

DISCIPLINELE DE EXAMEN  

Media generală

Limba şi literatura română Limba şi literatura maternă Matematică
Nota scris Disciplina Nota scris Nota scris
69 AG7944878 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 6,85 4,75 5,80
70 AG7944946 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,20 9,45 9,32
71 AG7945029 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 7,80 5,35 6,57
72 AG7945462 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,95 8,60 8,77
73 AG7945522 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,85 8,00 8,42
74 AG7945843 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,15 8,65 8,40
75 AG8112578 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,15 8,65 8,90
76 AG8437581 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,05 5,80 6,92
77 AG9062145 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,05 6,35 7,20
78 AG9166102 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,25 7,15 7,70
79 AG9205225 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 8,45 8,15 8,30
80 AG9369612 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 9,40 7,80 8,60
81 AG9742676 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE TOPÎRCEANU” 2,60 2,50 2,55