CLASA PREGĂTITOARE, AN ȘCOLAR 2024-2025, CONFORM PLANULUI DE ȘCOLARIZARE APROBAT:
- Școala Gimnazială ”George Topîrceanu” :
4 clase – 88 locuri;
- Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni:
1 clasă – 22 locuri;
Circumscripțiile-școlare-pentru-unitățile-de-învățământ-din-Mioveni
ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2024 – 2025
- Copie certificat naștere copil;
- Copie CI părinți;
- Copie hotărâre de divorț – unde este cazul;
- Opțional – fișa medicală cu vaccinări de la medicul de familie.
- Dosar PVC.
PROGRAM COMPLETARE CERERI
CLASA PREGĂTITOARE –an școlar 2024-2025:
11 APRILIE – 14 MAI 2024
LUNI: 9,00 – 15,00;
MARȚI: 9,00 – 17,00;
MIERCURI: 9,00 – 15,00;
JOI: 9,00 – 15,00;
VINERI: 9,00 – 13,00;
Notă: Înscrierile pentru Școala Gimnazială Nr. 1 Mioveni se fac la Școala Gimnazială ”George Topîrceanu”.
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ACORDAREA
BURSEI SOCIALE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023 – 2024
Ordinul 6238/08.09.2023
Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:
- Elevii proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie( 949 lei/membru de familie/lună);
- Elevii cu unul sau ambii părinți decedați și elevii asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
- Elevii care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
- Elevii care au deficiențe produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
- Elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016.
*Documentele care vor fi depuse până pe data de 05.10.2023 la secretariatul unității școlare, sunt:
- Cererea părintelui/reprezentantului legal,
- Declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii (septembrie 2022- august 2023), realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei.
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizare de membrii familiei supuse impozitului pe venit.
Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singura, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obținută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil.
- Documentele doveditoare ale componenței familiei: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani,acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/ copiilor la unul dintre părinți, certificatul de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.
*Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist( tip A5), cu luarea în evidență de către medicul de la cabinetul școlar.
*Veniturile vor fi verificate de către comisia de management a burselor cu ajutorul platformei PatrimVen.
An școlar 2023-2024
CLASA PREGĂTITOARE A
PROF. ÎNV. PRIMAR NECȘULESCU ELENA
Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului |
1. | Bălae M. Anais Ioana |
2. | Bălan C.S. Sofia Gabriela |
3. | Buhar A. Matei |
4. | Conea C.V. Teodor Ionuț |
5. | Dina A.V. Mihai Ayan |
6. | Dumitriu C. Dominic Ștefan |
7. | Duțulescu C.D. Maria Natalia |
8. | Ene I.C. Matei Ștefan |
9. | Lungu Ghețea B. Maria Elena |
10. | Neagoe I. Sara Andreea |
11. | Nedelcu C.N. Matei Ioan |
12. | Nicola M.R. Rareș Tudor Andrei |
13. | Olteanu R. Ștefania Emilia |
14. | Oprescu N.D. Radu Nicolae |
15. | Pană B.C. Răzvan Andrei |
16. | Roșca V.B. Elena |
17. | Săndulescu P.R. Samira Maria |
18. | Simionescu G.C. Dominic George |
19. | Stroe Ș.A. Noah Ștefan |
20. | Vlad S.V. George Alexandru |
21. | Zamfirache I.M. Radu |
22. | Zăblău G.A. Sara Maria |
CLASA PREGĂTITOARE B
PROF. ÎNV. PRIMAR ANGHEL CRISTINA
Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului |
1. | Buzescu I.P. Anastasia Elena |
2. | Ciobanu C. Mario Constantin |
3. | Dinu A.E. Agnes Ștefania |
4. | Enache I.D. Matei Gabriel |
5. | Găman D.I. Matteo Nicolas |
6. | Iordache V.C. Alesia Maria |
7. | Manea I.B. Philip Petru |
8. | Milandru R.G. Teodora |
9. | Oțelea M. Patrick Ștefan |
10. | Pandelea L.G. Eduard Matei |
11. | Pantilie C.I. Eduard George |
12. | Poenaru C. Ingrid Ștefania |
13. | Rarinca M.R. Rebecca Maria |
14. | Rujan I.M. Delia Ioana |
15. | Sandu G.A. Raul Nicolas |
16. | Soroiu M.A. Riana Ioana |
17. | Stoica C.C. Darius Gabriel |
18. | Taudor D.I. Darius Andrei |
19. | Toloș M. Eva Maria |
20. | Văduva N.D. Denis Ioachim |
21. | Văduva N.D. David Nicolae |
22. | Voicu A.G. Ayan Ionuț |
CLASA PREGĂTITOARE C
PROF. ÎNV. PRIMAR FERA OANA-MARIA
Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului |
1. | Apostu G.R. Mathias Andrei |
2. | Bălan C.I. Ionuț Alexandru |
3. | Burcea I.E. Ioana Briana |
4. | Cerșanu D.D. Maria Ioana |
5. | Ciobanu V.M. Ștefan Matei |
6. | Ciolan C.I. Vlad Ștefan |
7. | Comănescu E. Emma |
8. | Dobrotă A.I. Alexandru David |
9. | Grigoroiu F.M. David Petru |
10. | Iacob V.B. Annya Maria |
11. | Linte I.V. Alexandra Ștefania |
12. | Matei N.A. Mario Aslan |
13. | Melciu C.A. Mario David |
14. | Neacșu A.I. Aida Maria |
15. | Niță F. Anastasia Maria |
16. | Ogoreanu F.C. Dominic Andrei |
17. | Petrică M. Mateo George |
18. | Roibu A. Ioana Adriana |
19. | Ștefan C.N. Alexey Nicolae |
20. | Stoica L.C. Ioana Antonia |
21. | Zăvoianu R. Mathias Cristian |
22. | Zoescu V. Ionuț Alexandru |
CLASA PREGĂTITOARE D
PROF. ÎNV. PRIMAR GÎLCĂ OANA GEANINA
Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului |
1. | Andrei M.D. Laurențiu Mihai |
2. | Badea I. D. Anastasia Ștefania |
3. | Bălan M. Victor Mihai |
4. | Bîrleanu F.M. Ioan |
5. | Dinel A.I. Ariana Ioana |
6. | Ducan C.F. Alex Gabriel |
7. | Dumitru M.I. Erika Maria |
8. | Giban C. Arianna Bianca Maria |
9. | Lungan C.D. Karina Mihaela |
10. | Mandu N.F. Matei Nicolas |
11. | Marin I.B. Eva Ioana |
12. | Negescu N.V. Nicole Alexia |
13. | Olteanu M. O. Petru Iulian |
14. | Păstăi G.L. Vlad Ioana |
15. | Popescu G.O. Marian Antonio |
16. | Rădoi I. Sara Maria |
17. | Stănciulescu A.I. MateiMădălin |
18. | Simion M.F. Eduard Florin |
19. | Simion M.F. Robert Andrei |
20. | Stoica G.E. Andreeamiruna |
21. | Țîroiu G.C. Laurențiu George Mihail |
22. | Vilău A.F. MihailTeodor |
CLASA PREGĂTITOARE E
PROF. ÎNV. PRIMAR ȘTEFAN ALIN CONSTANTIN
Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului |
1. | Badea V. Andrei Bogdan |
2. | Berechet R.S. Robert Ștefan |
3. | Brînză M. Andreea Darisa |
4. | Diniași Tomescu V.C. Sandra Maria |
5. | Dumitrache V. Sofia Elena |
6. | Ene G. Ștefania Reva |
7. | Gheorghe R.A. Radu Mihail |
8. | Manolescu A. Alexandru |
9. | Miroiu M.C. Sofia Maria |
10. | Neacșu R. Cătălin Ștefan |
11. | Neacșu M. Erik Alexandru |
12. | Neacșu M. Kevin Constantin |
13. | Nițescu I.M. Rareș Andrei |
14. | Popa C.I. Kevin Adrian |
15. | Radu G.M. Iulia Georgiana |
16. | Radu Mathias Andrei |
17. | Stanciu A.M. Andra Ioana |
18. | Stoica N.R. Ianis Nicholas |
19. | Stroie R.C. Eva Maria |
20. | Unguroaica G.I. Constantin Ionuț David |
21. | Voicu I.C. Mateo Ionuț |
CLASA a V-a A
Diriginte Prof. MATEESCU LUCSANDRA ANDREEA
Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului |
1. | Baboi M.A. Robert Andrei |
2. | BacriaI.Gh. Lorena Stefania |
3. | Boerescu J.N. Adrian Nicolae |
4. | Călina A. David Alexandru |
5. | Cavaler I. Robert Mihail |
6. | Ciobanu F. Roxana Maria |
7. | Hăbuc I.D. Maya Ioana |
8. | Ionescu M.F. Raul Constantin |
9. | Matei I.I. Teodor Andrei |
10. | Mugurel C.Gh. Mateo Mihai |
11. | Năstase F. Clara Anastasia |
12. | Pănescu V.B. George Sebastian |
13. | Petrică M. Ianis Florin |
14. | Rădescu C.M. David Ionuț |
15. | Radu N.A. Maria Diana |
16. | Savu A.D. Alexandru Nicolas |
17. | Săvulescu G. Alessia Maria |
18. | Șerban A. Andrei |
19. | Ștefan C.N. David Andrei |
20. | Tănăsie C.M. Elena |
21. | Vlăsceanu M.C. Ștefan Alexandru |
CLASA a V-a B
Diriginte Prof. SORESCU ELENA
Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului |
1. | Aron V.N. Alessia Elena |
2. | Arsene A.P. Dragoș Constantin |
3. | Bîrleanu F.M. Mihail |
4. | Chiosescu A.V. Luca Alexandru |
5. | Cimpoeru D.I. Antonia Mădălina |
6. | Dragnea V.V. Maria Antonia |
7. | Eftene I.D. George Răzvan |
8. | Frîncu P.L. Andrei Petru |
9. | Iliescu Conu I.C. David Adrian |
10. | Marinescu N. Andrei Cosmin |
11. | Mihai Gh. Rebeca Antonia |
12. | Moț – Tudor I. Iannis Andrei |
13. | Păunescu Gh. Denis Ștefan |
14. | Rădoiu V.F. Alexia Ioana |
15. | Rujan I.M. Bianca Maria |
16. | Ștefan R.D. Alexandru Gabriel |
17. | Șuță Maya Ioana |
18. | Toloș D. Andreea Natalia |
19. | Toșca Gh.V. Denis Ștefan |
20. | Unguroaica G.I. Eduard Andrei |
21. | Vasile M.C. Sebastian Andrei |
CLASA a V-a C
Diriginte Prof. PANAIT CARMINA
Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului |
1. | Bădoiu M. Mara Ștefania |
2. | Bănuță C.C. AlexandruIoan |
3. | Ciolan C.I. Teodor Constantin |
4. | Cristescu Laura Maria |
5. | Din R. Alin Ionuț |
6. | Dobre – Dumitru I.C. Maria Antonia |
7. | Dogaru I. Alexandru Constantin |
8. | Enache V.D. Andrei Daniel |
9. | Ilie Gh. Lavinia Elena |
10. | Lucan G. David Nicolae |
11. | Menciu D. Ianys Ștefan |
12. | Necula V. David Andrei |
13. | Papa R. Andreea Ruxandra |
14. | Radu G. Ionela Florina |
15. | Rizea I. Mihăiță Georgian |
16. | Selea O.I. Bogdan Ionuț |
17. | Simion D.C. Alexia Maria |
18. | Stoica I. Alexandru |
19. | Tirică I. Anca Mihaela |
20. | Udrea D. Denis Cristian |
21. | Vlad C.C. Cătălina Rebeca |
CLASA a V-a D
Diriginte Prof. DINESCU MIHAELA
Nr. Crt. | Numele și prenumele elevului |
1. | Băluță I.G. Theodora Gabriela |
2. | Bîrleanu G.F. Alexandru George |
3. | Cavaler A. Andrei |
4. | Cobzaru V.G. Alexandru Andrei |
5. | Cristea A.C. Andreea |
6. | Dlujanschi D. Carla Ioana |
7. | Ducan C.C. Eduard Florin |
8. | Gheorghe M. Kevin Gabriel |
9. | Iorgovan M.Ș. Sara Ioana |
10. | Manolache I.R. Andrei Nicolas |
11. | Moga R.M. Mario Antonio |
12. | Negoescu A.M. Bogdan Gabriel |
13. | Pană B.C. Izabela Maria |
14. | Pătrașcu I. Albert Gabriel |
15. | Popa Anelisse Maria |
16. | Rizea F.D. Matei George |
17. | Roșca V.B. Antonia |
18. | Stanca G.A. Rayssa Ana |
19. | Stanciu I.C. Liana Ioana |
20. | Țuțuianu G.C. Ștefan |
21. | Ungureanu C.A. Maria Ioana |