Vineri, 25 mai 2018, s-a desfăşurat CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ „ROMÂNIA, DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE ”- ediția a VIII-a (Poziția 30 în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene nr.24986/2/22.01.2018)
Grupul ţintă căruia i s-a adresat acest proiect a fost format din elevi din clasele 0-IV, antrenaţi în activităţi de creație artistico-plastică, în care frumusețile României ocupă un loc principal, ca sursa de inspiraţie. 130 de elevi din 15 şcoli şi-au demonstrat abilităţile şi creativitatea în două CENTRE DE CONCURS: Şcoala Gimnazială “George Topîrceanu” din Mioveni şi Școala Gimnazială ,,Nicolae Balcescu” din Pitești, Argeș
Activitatea SIMPOZIONULUI INTERJUDEȚEAN ,,ROMÂNIA, DE LA MUNTE PÂNĂ LA MARE” a constat într-o sesiune de comunicări ştiinţifice pentru cadrele didactice, având ca temă promovarea în rândul elevilor a valorilor naționale: frumusețile și bogățiile României, obiectivele turistice, datinile și obiceiurile strămoșești, patriotismul și grija pentru mediu, formarea comportamentului civic, cultivarea sentimentelor de patriotism și mândrie națională.
Rezultate concurs:
CLASA PREGĂTITOARE
Nr.
Crt. |
Numele și prenumele elevului | Școala | Învățător | Premiul
obţinut |
1. | PRUNĂ ANTONIA | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Niță Stela | I |
2. | TOPILEANU DENISA | Şc.I.C.Lăzărescu Ţiţeşti | Sumurduc Diana | I |
3. | ION IRIS | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Toitan Laura | II |
4. | MAGLIO REBECCA GIORGIA | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Petre Mihaela | II |
5. | MĂTUȘA NICOLE | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Colțoi Ioana | II |
6. | NICOLA ANTONIA | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Niță Stela | III |
7. | SISU MATEI | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Colțoi Ioana | III |
8. | DOBRE CĂTĂLIN ANDREI | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Petre Mihaela | Mențiune |
9. | MIHALACHE ANDREEA | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Seciu Maria | Mențiune |
CLASA I
Nr.
Crt. |
Numele și prenumele elevului | Școala | Învățător | Premiul
obţinut |
1. | CĂLIN DARIA | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Dicu Emanuela | I |
2. | IONESCU MĂDĂLIN | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Manole Angela | I |
3. | RISTEA RALUCA | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Boerescu Ofelia | I |
4. | IORDĂCHIȚĂ ALEXANDRU | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Stoica Florina | II |
5. | NEACȘU DARIA | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Ciobanu Aurelia | II |
6. | OPROIU GIULIA | Șc. Gim. L. Rebreanu Mioveni | Nițu Laura | II |
7. | CRISTINA MIRUNA | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Dicu Emanuela | III |
8. | FULGER ALONDRA | Lic.Teh. Nr.1 Mărăcineni | Zamfir Alina | III |
9. | TĂNASE MOGÂRDĂU MIRUNA | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Stoica Florina | III |
10. | MUNTEANU IONEL | Şc.I.C.Lăzărescu Ţiţeşti | Ungheanu Ionela | Mențiune |
11. | NICOLESCU ALEXANDRU | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Manole Angela | Mențiune |
12. | STANCU ELIZA | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Meleșteu Daniela/ Necșu Roxana | Mențiune |
CLASA a II –a
Nr.
Crt. |
Numele și prenumele elevului | Școala | Învățător | Premiul
obţinut |
1. | NICULAIE DANIEL | Șc. Gim. L. Rebreanu Mioveni | Voican Carmen | I |
2. | PANĂ RUXANDRA | Șc.Gim.
G. Topîrceanu Mioveni |
Popa Liviu | I |
3. | NIȚĂ MARIA | Șc.Gim.
G. Topîrceanu Mioveni |
Merișescu Nicoleta | II |
4. | SIMION IASMINA | Școala Primară Nr. 1 Micești | Vasilescu Maria | II |
5. | FILIPESCU RADU MARIAN | Șc. Gim. Nr. 1 Mioveni | Neagu Georgeta | III |
6. | IACOB ALESSANDRA TEODORA | Șc.Gim.
G. Topîrceanu Mioveni |
Merișescu Nicoleta | III |
7. | MARIA ALISIA ŞTEFANIA | Şc.I.C.Lăzărescu Ţiţeşti | Bălaşa Loredana | Mențiune |
8. | VASILE IULIA | Școala Primară Nr. 1 Micești | Vasilescu Maria | Mențiune |
CLASA a III –a
Nr.
Crt |
Numele și prenumele elevului | Școala | Învățător | Premiul
obţinut |
1. | COJOCARU DELIA | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Iota Sorina/ Drăghici Mihaela | I |
2. | PĂTRAȘCU ANTONIA ȘTEFANIA | Lic. Teoretic I Zamfirescu Mioveni | Stoica Daniela | I |
3. | CLĂPĂUȘI SARA | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Farcaș Ionela | II |
4. | GHIŢĂ RALUCA | Școala Primară Nr. 1 Micești | Romonţi Carmen | II |
5. | BÂBȚAN FRANCESCA | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Iota Sorina/ Drăghici Mihaela | III |
6. | BADEA ARIANA | Șc.Gim.G. Topîrceanu Mioveni | Farcaș Ionela | Mențiune |
CLASA a IV-a
Nr.
Crt. |
Numele și prenumele elevului | Școala | Învățător | Premiul
obţinut |
1. | BOLOȘINĂ NICOLE | Șc.Gim.
G. Topîrceanu Mioveni |
Necșulescu Elena | I |
2. | ILIE ILINCA | Școala Primară Spectrum București | Zagrebelinai Roxana | I |
3. | TĂNASIE CĂTĂLIN GABRIEL | Şc.Gim.Sineşti Vâlcea | Rusie Daniela | I |
4. | ARDELEANU ERIC | Școala Primară Spectrum București | Zagrebelinai Roxana | II |
5. | OGOREANU ALEXIA | Șc.Gim.
G. Topîrceanu Mioveni |
Cojocaru Oana | II |
6. | PANAIT ANASTASIA | Șc.Gim.
G. Topîrceanu Mioveni |
Anghel Cristina | II |
7. | RADU ARIANA | Șc. ”N. Bălcescu” Pitești | Bădeață Denisie / Dumitru Violeta | III |
8. | TOADER SEBASTIAN ȘTEFAN | Școala Primară Spectrum București | Zagrebelinai Roxana | III |
9. | FIRARU ANDREEA | Șc. Gimn. ”Al. Davila” Pitești | Ponov Dumitrașcu Amalia | Mențiune |
10. | FRÂNCU PATRICIA | Șc.Gim.
G. Topîrceanu Mioveni |
Necșulescu Elena | Mențiune |
11. | IONESCU ADINA ŞTEFANIA | Şc.Gim.Sineşti Vâlcea | Rusie Daniela | Mențiune |
12. | MELENTE NICOLETA | Șc.Gim.
G. Topîrceanu Mioveni |
Cojocaru Oana | Mențiune |
DIRECTOR,
PROF. MIHAELA COCHINESCU